设为首页|收藏铭昊|联系铭昊|资料下载|网站地图欢迎来到美森(Mason)氮气弹簧官方网站!

Mason美森氮气弹簧美森(Mason)氮气弹簧氮气弹簧专业制造商为您创造更多的价值空间

全国咨询热线全国咨询热线400-803-0115
Mason微信公众号
Mason_springs
模具弹簧厂家

SH重荷重模具弹簧

铭昊产品分类: SH绿色弹簧
    制作标准:绿色弹簧按日本JIS工业标准制作。
    弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
    材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
    强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
    强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
    使用寿命:较高寿命日标为100万次。
    表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
    弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
    订购热线:400-803-0115

      三一(Sanyi)模具弹簧

      SH绿色模具弹簧图   SH绿色弹簧尺寸图  

       

      公制(日本)JIS标准模具弹簧

      SH重荷重模具弹簧(绿色弹簧)

      荷重计算方式:弹簧刚度kgf/mm*l(压缩量)=kgf(荷重)
      如:代号SH8*15(30万回时)

      刚度kgf/mm*l(压缩量)=kgf(荷重)
      5.87*3.6=21.0kgf

       

       

       

      SH绿色弹簧使用寿命与压缩比关系

      100万次 50万次 30万次 最大压缩量
      Lo×19.2% Lo×21.6% Lo×24% Lo×28%

       

        


      JIS日标SH绿色弹簧规格表

      规格 单价 刚度 压缩量 压缩量 压缩量
      (modle) deflection deflection deflection
      外径×内径×长度 19.2% 21.6% 24%
      Dh×Dd×Lo 1.000.000 500.000 300.000
      mm RMB kgf/mm l/mm Kgf  {N}  l/mm Kgf  {N}  l/mm Kgf  {N} 
      SH6×3×10 6 5.83 1.7 34 1.9 19 2.2 43
      15 6 3.89 2.6 2.9 3.2
      20 6.5 2.92 3.5 3.9 4.3
      25 7 2.32 4.3 4.9 5.4
      30 7.5 1.93 5.2 5.8 6.5
      35 8 1.67 6 {333} 6.8 {186.3} 7.6 {422}
      40 8 1.46 6.9 7.8 8.6
      45 8.5 1.3 7.8 8.7 9.7
      50 10 1.67 8.6 9.7 10.8
      55 10.5 1.06 9.5 10.7 11.9
      60 11 0.97 10.4 11.7 13
      SH8×4×10 5 8.8 1.9 24 2.2 27 2.4 30
      15 5 5.87 2.9 3.2 3.6
      20 5.5 4.41 3.8 4.3 4.8
      25 6 3.51 4.8 5.4 6
      30 6 2.92 5.8 6.5 7.2
      35 6.5 2.53 6.7 {235} 7.5 {265} 8.4 {294}
      40 7 2.21 7.7 8.6 9.6
      45 7.5 1.96 8.6 9.7 10.8
      50 8.5 1.77 9.6 10.8 12
      55 9.5 1.6 10.6 11.8 13.2
      60 9.5 1.46 11.5 13 14.4
      SH10×5×20 3.3 6.25 3.8 17 4.3 38 4.8 21
      25 3.7 5 4.8 5.4 6
      30 3.9 4.16 5.8 6.5 7.2
      35 4.3 3.57 6.7 7.5 8.4
      40 4.5 3.15 7.7 8.6 9.6
      45 4.8 2.77 8.6 {166.7} 9.7 {373} 10.8 {206.0}
      50 5.2 2.5 9.6 10.8 12
      55 5.4 2.27 10.6 11.8 13.2
      60 5.7 2.08 11.5 13 14.4
      65 6 1.92 12.5 14 15.6
      70 6.3 1.79 13.4 15.1 16.8
      75 6.7 1.67 14.4 16.2 18
      80 6.9 1.56 15.4 17.3 19.2
      SH12×6×20 3.7 8.9 3.8 10.1 4.3 11.3 4.8 12.6
      25 3.9 7.1 4.8 5.4 6
      30 4.3 5.9 5.8 6.5 7.2
      35 4.5 5.11 6.7 7.5 8.4
      40 4.8 4.47 7.7 8.6 9.6
      45 5.2 3.39 8.6 9.7 10.8
      50 5.4 3.58 9.6 {98.8} 10.8 {111.2} 12 {123.6}
      55 5.7 3.25 10.6 11.8 13.2
      60 6 2.98 11.5 13 14.4
      65 6.6 2.74 12.5 14 15.6
      70 7.3 2.54 13.4 15.1 16.8
      75 7.8 2.37 14.4 16.2 18
      80 8.4 2.21 15.4 17.3 19.2
      SH14×7×25 4.8 9.83 4.8 47 5.4 130 6 145
      30 5.2 8.19 5.8 6.5 7.2
      35 5.4 7.02 6.7 7.5 8.4
      40 6 6.14 7.7 8.6 9.6
      45 6.7 5.46 8.6 9.7 10.8
      50 7.3 4.91 9.6 10.8 12
      55 7.8 4.46 10.6 {461} 11.8 {1275} 13.2 {1422}
      60 8.4 4.09 11.5 13 14.4
      65 9 3.78 12.5 14 15.6
      70 9.7 3.51 13.4 15.1 16.8
      75 10.2 3.27 14.4 16.2 18
      80 10.8 3.07 15.4 17.3 19.2
      90 12.3 2.72 17.3 19.4 21.6
      SH16×8×25 5.4 12.83 4.8 62 5.4 69 6 77
      30 5.8 10.69 5.8 6.5 7.2
      35 6.3 9.16 6.7 7.5 8.4
      40 6.9 8.02 7.7 8.6 9.6
      45 7.5 7.12 8.6 9.7 10.8
      50 8.2 6.41 9.6 10.8 12
      55 8.7 5.83 10.6 {608} 11.8 {677} 13.2 {755}
      60 9.3 5.34 11.5 13 14.4
      65 9.9 4.93 12.5 14 15.6
      70 10.5 4.58 13.4 15.1 16.8
      75 11.1 4.20 14.4 16.2 18
      80 11.7 4.01 15.4 17.3 19.2
      90 12.8 3.57 17.3 19.4 21.6
      100 14.7 3.21 19.2 21.6 24
      SH18×9×25 6 16.16 4.8 78 5.4 87 6 97
      30 6.7 13.47 5.8 6.5 7.2
      35 7.2 11.54 6.7 7.5 8.4
      40 7.8 10.10 7.7 8.6 9.6
      45 8.4 8.98 8.6 9.7 10.8
      50 9 8.08 9.6 10.8 12
      55 9.7 7.34 10.6 {765} 11.8 {853} 13.2 {951}
      60 10.2 6.73 11.5 13 14.4
      65 10.8 6.21 12.5 14 15.6
      70 11.4 5.77 13.4 15.1 16.8
      75 12 5.30 14.4 16.2 18
      80 12.8 5.05 15.4 17.3 19.2
      90 14.3 4.50 17.3 19.4 21.6
      100 15.8 4.04 19.2 21.6 24
      SH20×10×25 6.7 20.00 4.8 96 5.4 108 6 120
      30 7.3 16.66 5.8 6.5 7.2
      35 7.8 14.28 6.7 7.5 8.4
      40 8.4 12.50 7.7 8.6 9.6
      45 9 11.11 8.6 9.7 10.8
      50 9.7 10.00 9.6 10.8 12
      55 10.2 9.09 10.6 {941} 11.8 {1059} 13.2 {1177}
      60 10.8 8.33 11.5 13 14.4
      65 11.4 7.69 12.5 14 15.6
      70 12 7.14 13.4 15.1 16.8
      75 12.8 6.60 14.4 16.2 18
      80 13.5 6.25 15.4 17.3 19.2
      90 14.7 5.55 17.3 19.4 21.6
      100 16.2 5 19.2 21.6 24
      125 19.8 4 24 27 30
      150 23.2 3.33 28.8 32.4 36
      SH22×11×25 7.3 24 4.8 116 5.4 130 6 145
      30 7.8 20.13 5.8 6.5 7.2
      35 8.4 17.3 6.7 7.5 8.4
      40 9 15.1 7.7 8.6 9.6
      45 9.7 13.04 8.6 9.7 10.8
      50 10.2 12.08 9.6 10.8 12.0
      55 10.8 10.90 10.6 11.8 13.2
      60 11.4 10.06 11.5 13.0 14.4
      65 12 9.20 12.5 {1138} 14.0 {1275} 15.6 {1422}
      70 12.8 8.63 13.4 15.1 16.8
      75 13.4 8.00 14.4 16.2 18.0
      80 14.3 7.55 15.4 17.3 19.2
      90 15.4 6.71 17.3 19.4 21.6
      100 17.3 6.04 19.2 21.6 24.0
      125 20.7 4.83 24.0 27.0 30.0
      150 24.7 4.02 28.8 32.4 36.0
      SH25×12.5×25 8.2 31.20 4.8 150 5.4 169 6.0 187
      30 8.7 25.97 5.8 6.5 7.2
      35 9.3 22.50 6.7 7.5 8.4
      40 9.9 19.47 7.7 8.6 9.6
      45 10.5 17.40 8.6 9.7 10.8
      50 11.2 15.58 9.6 10.8 12.0
      55 11.7 14.20 10.6 11.8 13.2
      60 12.3 12.98 11.5 13.0 14.4
      65 13.2 12.00 12.5 14.0 15.6
      70 14.3 11.13 13.4 {1471} 15.1 {1657} 16.8 {1834}
      75 15.3 10.40 14.4 16.2 18.0
      80 16.2 9.73 15.4 17.3 19.2
      90 18 8.65 17.3 19.4 21.6
      100 19.8 7.79 19.2 21.6 24.0
      125 23.2 6.23 24.0 27.0 30.0
      150 28.2 5.20 28.8 32.4 36.0
      175 33.7 4.46 33.6 37.8 42.0
      SH27×13.5×25 8.7 36.40 4.8 175 5.4 197 6.0 219
      30 9.3 30.41 5.8 6.5 7.2
      35 9.9 26.20 6.7 7.5 8.4
      40 10.5 22.81 7.7 8.6 9.6
      45 11.2 20.30 8.6 9.7 10.8
      50 11.7 18.25 9.6 10.8 12.0
      55 12.8 16.50 10.6 11.8 13.2
      60 13.8 15.20 11.5 13.0 14.4
      65 14.7 14.00 12.5 {1716} 14.0 {1932} 15.6 {2148}
      70 15.8 13.03 13.4 15.1 16.8
      75 16.8 12.10 14.4 16.2 18.0
      80 18 11.40 15.4 17.3 19.2
      90 20.3 10.13 17.3 19.4 21.6
      100 22.2 9.12 19.2 21.6 24.0
      125 27 7.30 24.0 27.0 30.0
      150 32 6.08 28.8 32.4 36.0
      175 38.2 5.21 33.6 37.8 42.0
      SH30×15×25 9.9 45.00 4.8 216 5.4 243 6.0 270
      30 10.8 37.50 5.8 6.5 7.2
      35 11.7 32.40 6.7 7.5 8.4
      40 12.8 28.12 7.7 8.6 9.6
      45 13.8 25.00 8.6 9.7 10.8
      50 14.7 22.50 9.6 10.8 12.0
      55 15.8 20.40 10.6 11.8 13.2
      60 16.8 18.75 11.5 13.0 14.4
      65 18 17.30 12.5 14.0 15.6
      70 19.2 16.07 13.4 {2118} 15.1 {2383} 16.8 {2648}
      75 20.3 15.00 14.4 16.2 18.0
      80 21.7 14.06 15.4 17.3 19.2
      90 24 12.50 17.3 19.4 21.6
      100 26.2 11.25 19.2 21.6 24.0
      125 32.2 9.00 24.0 27.0 30.0
      150 38.2 7.50 28.8 32.4 36.0
      175 44.9 6.24 33.6 37.8 42.0
      200 52.4 9 38.4 43.2 48.0
      SH35×17.5×40 14.3 38.22 7.7 293 8.6 330 9.6 367
      45 15.3 33.98 8.6 9.7 10.8
      50 16.2 30.58 9.6 10.8 12.0
      55 17.3 27.80 10.6 11.8 13.2
      60 19.2 25.48 11.5 13.0 14.4
      65 21 23.53 12.5 14.0 15.6
      70 23.2 21.84 13.4 15.1 16.8
      75 25.5 20.39 14.4 {2873} 16.2 {3236} 18.0 {3599}
      80 28.2 19.11 15.4 17.3 19.2
      90 32.2 16.99 17.3 19.4 21.6
      100 36.7 15.29 19.2 21.6 24.0
      125 43.3 12.23 24.0 27.0 30.0
      150 50.2 10.19 28.8 32.4 36.0
      175 56.8 8.73 33.6 37.8 42.0
      200 65.8 7.64 38.4 43.2 48.0
      SH40×20×40 18.8 50.00 7.7 384 8.6 432 9.6 480
      50 23.2 40.00 9.6 10.8 12.0
      60 28.2 33.33 11.5 13.0 14.4
      70 33.7 28.57 13.4 15.1 16.8
      80 38.2 25.00 15.4 17.3 19.2
      90 43.4 22.22 17.3 {3766} 19.4 {4236} 21.6 {4707}
      100 47.9 20.00 19.2 21.6 24.0
      125 56.8 16.00 24.0 27.0 30.0
      150 65.8 13.33 28.8 32.4 36.0
      175 74.8 11.42 33.6 37.8 42.0
      200 83.8 10.00 38.4 43.2 48.0
      250 107.7 8.00 48.0 54.0 60.0
      SH50×25×50 28.2 62.50 9.6 600 10.8 675 12.0 750
      60 33.7 52.08 11.5 13.0 14.4
      70 38.2 44.64 13.4 15.1 16.8
      80 43.4 39.06 15.4 17.3 19.2
      90 50.2 34.72 17.3 19.4 21.6
      100 56.8 31.25 19.2 21.6 24.0
      125 68.8 25.00 24.0 {5884} 27.0 {6619} 30.0 {7355}
      150 80.8 20.83 28.8 32.4 36.0
      175 92.7 17.85 33.6 37.8 42.0
      200 107.7 15.62 38.4 43.2 48.0
      250 137.6 12.50 48.0 54.0 60.0
      300 167.5 10.41 57.6 64.8 72.0
      SH60×30×60 46.4 75.00 11.5 864 13.0 973 14.4 1080
      70 58.3 64.28 13.4 15.1 16.8
      80 73.3 56.25 15.4 17.3 19.2
      90 80.8 50.00 17.3 19.4 21.6
      100 101.7 45.00 19.2 21.6 24.0
      125 131.6 36.00 24.0 {8473} 27.0 {9542} 30.0 {10591}
      150 161.5 30.00 28.8 32.4 36.0
      175 191.4 25.71 33.6 37.8 42.0
      200 216.9 22.50 38.4 43.2 48.0
      250 269.1 18.00 48.0 54.0 60.0
      300 366.4 15.00 57.6 64.8 72.0

       

      联系铭昊

       

        深圳市铭昊五金模具有限公司

        全国咨询热线:400-803-0115
        电话:0755-28176793
        电话:0755-27522104
        电话:0755-27522105
        传真:0755-28072007
        传真:0755-61624520
        Email:minghao@31spring.cn
        地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203

       

        制造工厂:惠州市铭昊精密工业有限公司

        工厂地址:惠州仲恺高新区沥林镇山陂村惠州仲恺中集智谷产业园21号厂房1-2层

       

      

      * 表示必填采购:SH重荷重模具弹簧
      * 联系人: 请填写您的真实姓名
      公司名称: 请填写您的公司名称
      联系电话:
      * 手机号码: 请填写您的联系电话
      电子邮件:
      联系地址:
      * 采购意向描述:
      请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
      验证码: 验证码
      SB极重荷重模具弹簧
      SB极重荷重模具弹簧
      制作标准:茶色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      SM中荷重模具弹簧
      SM中荷重模具弹簧
      制作标准:红色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      SL轻荷重模具弹簧
      SL轻荷重模具弹簧
      制作标准:蓝色弹簧按日本JIS工业标准制作。
      弹簧材料:采用铬合金钢耐高温寿命长等特点。
      材料造型:呈矩形截面圆角形状减少应力集中。
      强压处理:三次以上强压处理,消除了内应力。
      强化处理:表面强化处理,延长弹簧疲劳寿命。
      使用寿命:较高寿命日标为100万次。
      表面处理:彩色电泳漆生产符合欧洲SOS标准。
      弹簧应用:应用于模具、夹具、工业离合器等。
      我要评论:  
      内 容:
      (内容最多500个汉字,1000个字符)
      验证码: 看不清?!
       

      铭昊产品中心分类

      美森(Mason)氮气弹簧

      美森(Mason)模具弹簧

      聚氨酯弹簧

        联系铭昊
        全国咨询热线:400-803-0115

        电话:0755-28176793
        电话:0755-27522104
        电话:0755-27522105

        传真:0755-28072007

        传真:0755-61624520

        邮箱:minghao@31spring.cn

        地址:深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋1203